浙江大学化学工程与生物工程学院
2026年全日制硕士研究生招生考试
复试录取方案
经我院党政联席会议审议通过,我院2026年硕士研究生复试录取方案如下:
一、组织与领导
学院研究生招生工作领导小组全面负责本学院2026年硕士研究生招生考试复试录取工作,受理考生的质疑、申诉,具体名单如下:
组 长:申有青、吴锋
副组长:赵俊杰、廉洁
成 员:钱超、张庆华、赵骞、连佳长、杨启炜、李素静
申诉联系人:廉洁
(联系电话:0571-87951236;电子邮箱:0012346@zju.edu.cn;通讯地址:浙江省杭州市浙江大学紫金港校区和同苑3幢208A)
咨询联系人:王盎然(zwt@zju.edu.cn,0571-87951502)
二、复试分数线
根据学科专业特点及生源和实际招生计划等情况,在学校复试分数线基本要求上,按招生专业分别确定复试名单。各招生专业按照1:1.3的比例,根据考生初试成绩总分从高到低确定复试名单。上线人数不足上述比例的,按实际上线人数进入复试。
如按复试比例计算复试人数时出现小数按“进位取整”计算;若最后一名出现初试成绩总分相同情况,则此总分同分考生均列入复试名单。
大学生士兵专项计划的考生进入复试的初试成绩要求同学校复试分数线基本要求,符合要求的考生可参加差额复试,最终由学校研究生招生委员会根据教育部下达的招生计划、考生初试和复试情况及相关政策要求确定拟录取名单。
具体复试名单详见附件。
三、招生计划
根据学校下达的招生计划,各专业招生人数如下:
学科专业代码及名称 | 招生人数 | 备注 |
081700 化学工程与技术 | 28 | |
081703 生物化工 | 5 | |
085600 材料与化工 (化学工程) | 45 | 含校企融合专项7、浙大宁波理工学院联培4、科创中心2 |
086000 生物与医药 (生物技术与工程) | 10 | |
086000 生物与医药 (制药工程) | 4 | 含工程师学院“高端化学品先进制造”项目1 |
注:复试名单公布后,招生计划若有微调,复试名单将不作调整。
四、资格审查及提交材料要求
复试前须进行考生资格审查。资格审查不通过的考生不能参加复试。考生须提供以下材料:
1.有效身份证件(查验原件,提交复印件)。
2.准考证。
3.应届生提供中国学信网学籍在线验证报告或学生证(含有本学期注册章)(查验原件,提交复印件);往届生提供前置学历学位证书(查验原件,提交复印件),其中国(境)外获得学位的还须提供教育部留学服务中心出具的《国(境)外学历学位认证书》(查验原件,提交复印件)。
4.考生请在复试时带上学校教务部门出具的盖有红章的大学期间成绩单(应届生可以要求所在学校或院系教务管理部门提供并盖章,往届生可要求档案管理部门提供复印件并盖章);有论文发表或有科研成果及获奖的考生,请带上相关的清单和材料。
5.退役大学生士兵计划考生须提供《入伍批准书》和《退出现役证》原件,并提交经本人签名的复印件。
6.初试前上交承诺书的本科结业考生,需严格按承诺书内容执行,提交相关证明材料,否则不得参加复试。
资格审查不通过的考生将取消复试资格,责任自负。
五、复试
复试是硕士研究生招生考试的重要组成部分,主要考查考生的思想政治品德(包括考生的政治态度、思想表现、道德品质、科学精神、遵纪守法、诚实守信等方面)、创新能力、专业素养和实践能力、综合素质等。
复试形式为现场复试,在复试中将严格执行复试程序和标准,复试全程录音录像。
复试前考生须签订《诚信复试承诺书》,考生应自觉遵守考场规则及所签署的《诚信复试承诺书》等内容,确保提供的材料真实和复试过程诚信,不得对外透露或传播复试试题内容等有关情况。
复试具体内容如下:
1.面试(满分100分)。
面试包含思想政治品德、专业知识和外语能力测试(含听力和口语)。每名参加复试的考生,须提前准备不超过5分钟的电子演示文稿(建议为PPT格式),重点介绍考生的教育与工作经历、课程学习、科研训练、学科竞赛、未来研究生阶段的规划等。
2.复试成绩构成:(复试成绩百分制)
复试成绩(百分制)=面试成绩
复试成绩60分以下为不合格。
六、拟录取
根据招生计划以及考生初试和复试成绩、思想政治表现、身心健康状况等择优确定拟录取名单。每位拟录取考生必须参加规定的所有复试环节,否则不予录取。
综合成绩计算办法:综合成绩=初试总分/5×70%+复试成绩×30%
2.拟录取:按综合成绩从高到低进行拟录取(综合成绩并列时以初试总分、业务课2、业务课1、英语成绩等为优先级进行排序)。
其中:
(1)思想品德考核不合格者不予录取。
(2)复试成绩不合格者(低于60分)不予录取。
七、体检
按照教育部相关体检文件要求,考生体检工作在考生拟录取后进行,3月19日-30日,浙江大学校医院(具体安排详见:(https://zdyy.zju.edu.cn/2026/0316/c9107a3140580/page.htm)提供考生体检,考生也可以到所在地二甲及以上医院体检,并将体检表于4月15日前寄到化学工程与生物工程学院教学科,体检不合格者取消拟录取资格。体检标准参照《残疾人教育条例》、《普通高等学校招生体检工作指导意见》(教学〔2003〕3号)、《教育部办公厅卫生部办公厅关于普通高等学校招生学生入学身体检查取消乙肝项目检测有关问题的通知》(教学厅〔2010〕2号)文件执行。如有特殊情况考生须及时与王老师联系(0571-87951502)。
邮寄地址:浙江省杭州市西湖区余杭塘路866号浙江大学紫金港校区和同苑3幢203。只接收EMS或顺丰快递。
八、公示
拟录取名单经学校研究生招生委员会审核后,由学校统一进行公示,公示时间不少于7日。
九、调档政审
拟录取名单确定后,我院将向考生所在单位函调人事档案和本人现实表现等材料,全面审查其思想政治素质和品德情况。函调的考生现实表现材料须由考生本人档案所在单位的人事、政工部门加盖印章。审查不通过不予发放录取通知书。
研究生招生考试是国家教育考试,复试工作是研究生招生考试的重要组成部分。考生要确保所有提交材料真实,诚信守规参加复试。对在考试和复试过程中有违规行为,影响公平、公正的考生,一经查实,一律按照《国家教育考试违规处理办法》(教育部令33号)等规定严肃处理。入学后3个月内,学校将按照《普通高等学校学生管理规定》有关要求,对所有考生进行全面复查。
十、复试有关具体安排
1. 资格审查时间:2026年3月24日上午9:30—11:30;3月24日下午1:30-3:00。地点:紫金港校区和同苑3幢211
2. 复试时间:2026年3月25日
说明:学术学位和专业学位同时进行复试,详细的时间、地点、所需材料以及注意事项另行通知。
请参加复试的全日制考生以考试报名系统填写的手机号于3月20日17:00前加入学院考研复试钉钉群(以“姓名+本科高校+报考专业”申请入群),以便及时接收相关通知和提示。

十一、其他
1.化学工程与生物工程学院导师简介:
http://che.zju.edu.cn/checn/dstd/list.htm
2.校企融合专项:与中石化联合培养高端新材料制造领域急需的高层次工程技术应用人才。
3.科创中心招生简介:
浙江大学杭州国际科创中心
https://hic.zju.edu.cn/
4.工程师学院“高端化学品先进制造”项目简介:
https://pi.zju.edu.cn/2025/0621/c68153a3063596/page.htm
项目导师:
https://pi.zju.edu.cn/8001/2024/0625/c68814a3065868/page.psp
5.未尽事宜按学校相关规定及学院研究生招生工作领导小组集体商议决定。
附件1:进入复试考生名单
准考证号 | 考生姓名 | 政治成绩 | 外语成绩 | 业务课1成绩 | 业务课2成绩 | 总分 | 备注 | 报考专业 | 研究方向码 |
103356000923029 | 吴韩云 | 72 | 77 | 145 | 131 | 425 | 化学工程与技术 | 00 | |
103356000915024 | 陈力铭 | 69 | 79 | 138 | 115 | 401 | 化学工程与技术 | 00 | |
103356000920799 | 陈康民 | 67 | 83 | 131 | 118 | 399 | 化学工程与技术 | 00 | |
103356000926882 | 陈潇 | 62 | 81 | 145 | 111 | 399 | 化学工程与技术 | 00 | |
103356000913125 | 薛松 | 67 | 70 | 141 | 119 | 397 | 化学工程与技术 | 00 | |
103356000912555 | 盛宇桐 | 67 | 74 | 148 | 107 | 396 | 化学工程与技术 | 00 | |
103356000911218 | 董柏慧 | 65 | 59 | 150 | 116 | 390 | 化学工程与技术 | 00 | |
103356000925790 | 唐静蕾 | 73 | 81 | 113 | 121 | 388 | 化学工程与技术 | 00 | |
103356000918033 | 周语桐 | 67 | 70 | 125 | 110 | 372 | 化学工程与技术 | 00 | |
103356000909044 | 万景浩 | 68 | 70 | 126 | 106 | 370 | 化学工程与技术 | 00 | |
103356000926489 | 赵昱霖 | 57 | 73 | 134 | 104 | 368 | 化学工程与技术 | 00 | |
103356000901606 | 项伟涛 | 69 | 82 | 110 | 107 | 368 | 化学工程与技术 | 00 | |
103356000918843 | 李琦 | 59 | 74 | 140 | 93 | 366 | 化学工程与技术 | 00 | |
103356000920800 | 解啸龙 | 62 | 55 | 140 | 108 | 365 | 化学工程与技术 | 00 | |
103356000901617 | 李杰 | 67 | 65 | 121 | 112 | 365 | 化学工程与技术 | 00 | |
103356000927031 | 陈瑶 | 64 | 71 | 129 | 100 | 364 | 化学工程与技术 | 00 | |
103356000912556 | 邢楚妍 | 61 | 59 | 150 | 93 | 363 | 化学工程与技术 | 00 | |
103356000922916 | 程崧圅 | 66 | 78 | 111 | 106 | 361 | 化学工程与技术 | 00 | |
103356000901626 | 王戬 | 66 | 61 | 128 | 104 | 359 | 化学工程与技术 | 00 | |
103356000910117 | 王一琼 | 65 | 61 | 132 | 100 | 358 | 化学工程与技术 | 00 | |
103356000920351 | 华文昌 | 62 | 60 | 139 | 96 | 357 | 化学工程与技术 | 00 | |
103356000901636 | 杨迦文 | 64 | 73 | 114 | 105 | 356 | 化学工程与技术 | 00 | |
103356000911875 | 刘向洋 | 58 | 62 | 142 | 92 | 354 | 化学工程与技术 | 00 | |
103356000908776 | 王宇轩 | 64 | 75 | 109 | 105 | 353 | 化学工程与技术 | 00 | |
103356000910221 | 阎权 | 69 | 67 | 106 | 110 | 352 | 士兵计划上线 | 化学工程与技术 | 00 |
103356000919791 | 雷震霄 | 64 | 70 | 104 | 112 | 350 | 化学工程与技术 | 00 | |
103356000920966 | 邓敏龙 | 75 | 61 | 111 | 103 | 350 | 化学工程与技术 | 00 | |
103356000909404 | 宋翰轩 | 69 | 50 | 125 | 101 | 345 | 化学工程与技术 | 00 | |
103356000918034 | 李翔 | 69 | 70 | 119 | 85 | 343 | 化学工程与技术 | 00 | |
103356000919990 | 朱琬仪 | 69 | 74 | 118 | 81 | 342 | 化学工程与技术 | 00 | |
103356000922502 | 李炳寿 | 60 | 68 | 118 | 94 | 340 | 化学工程与技术 | 00 | |
103356000901638 | 龙苏义 | 61 | 60 | 128 | 89 | 338 | 化学工程与技术 | 00 | |
103356000911000 | 李馨宇 | 63 | 62 | 128 | 78 | 331 | 化学工程与技术 | 00 | |
103356000924217 | 吴永凯 | 59 | 64 | 98 | 105 | 326 | 化学工程与技术 | 00 | |
103356000910274 | 陈美 | 68 | 64 | 94 | 94 | 320 | 化学工程与技术 | 00 | |
103356000923916 | 欧秀琼 | 67 | 61 | 109 | 82 | 319 | 化学工程与技术 | 00 | |
103356000925645 | 王永梅 | 60 | 51 | 109 | 96 | 316 | 化学工程与技术 | 00 | |
103356000910823 | 龙紫怡 | 53 | 54 | 120 | 88 | 315 | 化学工程与技术 | 00 | |
103356000921080 | 陈子鹏 | 65 | 71 | 120 | 108 | 364 | 生物化工 | 00 | |
103356000901605 | 杨依曼 | 73 | 80 | 128 | 78 | 359 | 生物化工 | 00 | |
103356000911519 | 万文喆 | 54 | 61 | 132 | 111 | 358 | 生物化工 | 00 | |
103356000916323 | 竺程亮 | 64 | 62 | 114 | 101 | 341 | 生物化工 | 00 | |
103356000918498 | 张莹 | 70 | 67 | 116 | 83 | 336 | 生物化工 | 00 | |
103356000909866 | 林乐馨 | 59 | 75 | 110 | 81 | 325 | 生物化工 | 00 | |
103356000910669 | 高晨军 | 73 | 88 | 140 | 133 | 434 | 材料与化工 | 00 | |
103356000901686 | 唐亚辉 | 73 | 78 | 145 | 138 | 434 | 材料与化工 | 00 | |
103356000923440 | 牛柯霏 | 70 | 73 | 150 | 137 | 430 | 材料与化工 | 00 | |
103356000923143 | 方之航 | 74 | 78 | 150 | 122 | 424 | 材料与化工 | 00 | |
103356000901658 | 毛雨轩 | 70 | 81 | 149 | 120 | 420 | 材料与化工 | 00 | |
103356000901650 | 李福平 | 71 | 77 | 145 | 121 | 414 | 材料与化工 | 00 | |
103356000911868 | 信家兴 | 65 | 78 | 149 | 119 | 411 | 材料与化工 | 00 | |
103356000901667 | 赵圣凯 | 71 | 70 | 150 | 119 | 410 | 材料与化工 | 00 | |
103356000919795 | 王焱焜 | 65 | 67 | 145 | 131 | 408 | 材料与化工 | 00 | |
103356000909941 | 吴锐 | 71 | 72 | 141 | 123 | 407 | 材料与化工 | 00 | |
103356000913576 | 夏金杰 | 72 | 69 | 138 | 128 | 407 | 材料与化工 | 00 | |
103356000918589 | 张富晓 | 66 | 78 | 150 | 112 | 406 | 材料与化工 | 00 | |
103356000901627 | 倪轶哲 | 68 | 78 | 133 | 127 | 406 | 材料与化工 | 00 | |
103356000920798 | 鲍长春 | 67 | 81 | 138 | 119 | 405 | 材料与化工 | 00 | |
103356000922212 | 惠尚坤 | 60 | 75 | 140 | 128 | 403 | 材料与化工 | 00 | |
103356000901689 | 高逸欣 | 67 | 73 | 146 | 114 | 400 | 材料与化工 | 00 | |
103356000901641 | 梅咏 | 61 | 67 | 145 | 126 | 399 | 材料与化工 | 00 | |
103356000923572 | 陈益顺 | 69 | 70 | 142 | 117 | 398 | 材料与化工 | 00 | |
103356000908706 | 叶澜琪 | 69 | 80 | 134 | 115 | 398 | 材料与化工 | 00 | |
103356000901672 | 卢泓宇 | 65 | 75 | 141 | 116 | 397 | 材料与化工 | 00 | |
103356000922503 | 李骁 | 72 | 66 | 139 | 116 | 393 | 材料与化工 | 00 | |
103356000927800 | 陈佳浩 | 76 | 75 | 118 | 123 | 392 | 材料与化工 | 00 | |
103356000928150 | 王少新 | 66 | 66 | 145 | 113 | 390 | 材料与化工 | 00 | |
103356000901671 | 范雨晴 | 69 | 74 | 134 | 110 | 387 | 材料与化工 | 00 | |
103356000901634 | 吴昊天 | 71 | 74 | 132 | 108 | 385 | 材料与化工 | 00 | |
103356000921082 | 李烁 | 57 | 63 | 148 | 116 | 384 | 材料与化工 | 00 | |
103356000909406 | 陶霖 | 65 | 58 | 150 | 109 | 382 | 材料与化工 | 00 | |
103356000911871 | 周博伦 | 66 | 60 | 133 | 123 | 382 | 材料与化工 | 00 | |
103356000901628 | 严慷磊 | 74 | 63 | 129 | 116 | 382 | 材料与化工 | 00 | |
103356000912546 | 冯哲 | 69 | 75 | 132 | 104 | 380 | 材料与化工 | 00 | |
103356000909292 | 向琦 | 66 | 68 | 134 | 110 | 378 | 材料与化工 | 00 | |
103356000913574 | 何谦谦 | 61 | 77 | 128 | 112 | 378 | 材料与化工 | 00 | |
103356000901607 | 陈雨涵 | 71 | 65 | 132 | 109 | 377 | 材料与化工 | 00 | |
103356000901665 | 徐铭浩 | 67 | 70 | 145 | 95 | 377 | 材料与化工 | 00 | |
103356000925114 | 张贺强 | 70 | 67 | 132 | 107 | 376 | 材料与化工 | 00 | |
103356000910116 | 张超 | 69 | 80 | 139 | 87 | 375 | 材料与化工 | 00 | |
103356000916019 | 李鸿辉 | 65 | 75 | 123 | 112 | 375 | 材料与化工 | 00 | |
103356000918031 | 江一凡 | 60 | 62 | 130 | 122 | 374 | 材料与化工 | 00 | |
103356000911862 | 黄贤浩 | 65 | 79 | 117 | 113 | 374 | 材料与化工 | 00 | |
103356000901676 | 陆成君 | 68 | 75 | 124 | 107 | 374 | 材料与化工 | 00 | |
103356000913362 | 范哲宇 | 67 | 65 | 140 | 101 | 373 | 材料与化工 | 00 | |
103356000920404 | 柴志祥 | 69 | 70 | 138 | 96 | 373 | 材料与化工 | 00 | |
103356000922691 | 崔钧清 | 58 | 73 | 131 | 110 | 372 | 材料与化工 | 00 | |
103356000926411 | 冯子鉴 | 69 | 71 | 134 | 97 | 371 | 材料与化工 | 00 | |
103356000901654 | 孙震 | 68 | 74 | 126 | 103 | 371 | 材料与化工 | 00 | |
103356000918769 | 刘奔 | 54 | 63 | 140 | 113 | 370 | 材料与化工 | 00 | |
103356000911867 | 许莹 | 66 | 79 | 113 | 111 | 369 | 材料与化工 | 00 | |
103356000923438 | 陈学良 | 64 | 59 | 137 | 108 | 368 | 材料与化工 | 00 | |
103356000927451 | 陈国弈 | 58 | 73 | 127 | 109 | 367 | 材料与化工 | 00 | |
103356000901647 | 项子奕 | 55 | 72 | 132 | 108 | 367 | 材料与化工 | 00 | |
103356000910824 | 楼新宇 | 73 | 62 | 138 | 93 | 366 | 材料与化工 | 00 | |
103356000901678 | 杨晨 | 69 | 70 | 115 | 112 | 366 | 材料与化工 | 00 | |
103356000901688 | 翟家彬 | 61 | 71 | 117 | 114 | 363 | 材料与化工 | 00 | |
103356000923763 | 唐乐兮 | 67 | 74 | 127 | 94 | 362 | 材料与化工 | 00 | |
103356000923764 | 曾博涵 | 66 | 73 | 126 | 97 | 362 | 材料与化工 | 00 | |
103356000922504 | 孙慧雅 | 69 | 74 | 98 | 121 | 362 | 材料与化工 | 00 | |
103356000901630 | 汤佳彬 | 65 | 65 | 131 | 101 | 362 | 材料与化工 | 00 | |
103356000901621 | 程静蕾 | 68 | 75 | 112 | 107 | 362 | 材料与化工 | 00 | |
103356000920797 | 赵润 | 66 | 71 | 132 | 92 | 361 | 材料与化工 | 00 | |
103356000901685 | 王赟 | 75 | 78 | 140 | 131 | 424 | 生物与医药 | 01 | |
103356000901690 | 郑亚峰 | 64 | 80 | 141 | 128 | 413 | 生物与医药 | 01 | |
103356000919045 | 黄旭 | 63 | 72 | 141 | 132 | 408 | 生物与医药 | 01 | |
103356000901637 | 余晓雨 | 63 | 78 | 143 | 121 | 405 | 生物与医药 | 01 | |
103356000912548 | 黄信琪 | 68 | 80 | 147 | 97 | 392 | 生物与医药 | 01 | |
103356000901691 | 叶依奇 | 67 | 80 | 133 | 109 | 389 | 生物与医药 | 01 | |
103356000925852 | 张余 | 69 | 64 | 140 | 107 | 380 | 生物与医药 | 01 | |
103356000901640 | 李文航 | 73 | 80 | 126 | 97 | 376 | 生物与医药 | 01 | |
103356000918841 | 解运生 | 67 | 68 | 144 | 96 | 375 | 生物与医药 | 01 | |
103356000911217 | 于子轩 | 66 | 80 | 120 | 103 | 369 | 生物与医药 | 01 | |
103356000901615 | 姜舜议 | 70 | 81 | 110 | 83 | 344 | 生物与医药 | 01 | |
103356000916018 | 徐烁菲 | 74 | 65 | 120 | 80 | 339 | 生物与医药 | 01 | |
103356000901660 | 陈轩皓 | 60 | 62 | 134 | 82 | 338 | 生物与医药 | 01 | |
103356000918635 | 王冬阳 | 77 | 76 | 141 | 121 | 415 | 生物与医药 | 02 | |
103356000901656 | 陆盛超 | 69 | 76 | 145 | 123 | 413 | 生物与医药 | 02 | |
103356000901618 | 阮晨宇 | 60 | 77 | 128 | 119 | 384 | 生物与医药 | 02 | |
103356000901657 | 沈佳颖 | 70 | 72 | 128 | 93 | 363 | 生物与医药 | 02 |
